Санаторий Жемчужина 2
Проживание 35 юаней в сутки на человека с завтраком и ужином.
При лечении на сумму 5000 юаней проживание и питание — бесплатно.
Виза на границе 200 юаней Оформить заявку Скачать купоны на скидку
Гостиница «Тун Юэ» Прейскурант Обследования и анализы
Телефоны для связи
Оформить заявку |
Написать письмо |
Консультант 8-(423)-2902733 WhatsApp 8-902-505-2733 |
hunchun.ru@mail.ru | WhatsApp Ю. Корея: +82-10-2997-0846 |
Санаторий гостиница «Жемчужина №2» расположен в центре города Хуньчунь в гостинице «Тун Юе», не далеко от площиди «8 лошадей». Это уютный комплекс, открыт для посещения с осени 2012 года. Санаторий располагает удобным холлом и столовая для отдыхающих, лифт. Опытные повара готовят правильную и здоровую еду в соответствии с российскими пожеланиями, тут Вы отведаете и европейскую и азиатскую кухни. Имеются процедурные и физио кабинеты, большие и светлые гостиничные номера, лифт, Вай фай. Просторные номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания: холодильник, телевизор с российскими каналами, кондиционер, банные принадлежности, вай фай. Есть 2-х и 3-х местные номера. В санатории работают отзывчивый персонал, говорящий на русском языке.
Санаторий «Жемчужина №2» — Прейскурант
Услуги — предоставляемые санаторием бесплатно при лечении в санатории.
|
|
Комплексные программы диагностики:
Пакет 1 – 200 юаней
|
Пакет 2 – 300 юаней
|
При оформлении через сайты: yanji.ru hunchun.ru uya.hunchun.ru
предоставляется скидка на анализы и обследования — 10%
детям до 7 лет и пенсионерам от 65 лет — 15%
на лечение в санатории «Жемчужина» — 20%
детям до 7 лет и пенсионерам от 65 лет — 30 %
Скачай купоны. Оформи заявку и получи скидку. Оформить заявку
- Все цены указаны в юанях
Обследования в санатории «Жемчужина»УЗИ, КТ, МРТ, Гастроскопия, Рентген | Цена без скидки | Цена со скидкой 10% | Цена со скидкой 15% | ||
1 | УЗИ органов пищеварения (обычное) | 100 | 90 | 85 | |
2 | УЗИ – урология (обычное) | 100 | 90 | 85 | |
3 | УЗИ – гинекология (обычное) | 100 | 90 | 85 | |
4 | УЗИ органов пищеварения (3Д цветное) | 300 | 270 | 255 | |
5 | УЗИ – урология (3Д цветное) | 300 | 270 | 255 | |
6 | УЗИ – гинекология (3Д цветное) | 300 | 270 | 255 | |
7 | УЗИ щитовидной железы (3Д цветное) | 300 | 270 | 255 | |
8 | УЗИ сердца | 300 | 270 | 255 | |
9 | УЗИ сосудов нижних конечностей | 400 | 360 | 340 | |
10 | Гастроскопия | 650 | 585 | 552 | |
11 | Компьютерная томография головного мозга | 500 | 450 | 425 | |
12 | Компьютерная томография позвоночника (1место) | 600 | 540 | 510 | |
13 | Рентген (1 место) | 200 | 180 | 170 | |
14 | МРТ (1 место)_ | 1000 | 900 | 850 | |
Анализы в санатории «Жемчужина»Кровь, Моча | Цена без скидки | Цена со скидкой 10% | Цена со скидкой 15% | ||
1 | Анализ крови на холестерин | 50 | 45 | 42 | |
2 | Анализ крови на сахар | 50 | 45 | 42 | |
3 | Анализ крови на функцию почек | 100 | 90 | 85 | |
4 | Анализ крови на функцию печени | 100 | 90 | 85 | |
5 | Анализ крови на гепатит А, В, С | 300 | 270 | 255 | |
6 | Кровь на ревматизм / мочевую кислоту | 200 | 180 | 170 | |
7 | Анализ мочи | 50 | 45 | 40 | |
Процедуры в санатории «Жемчужина» Терапия, Массаж, Иголки, Капельницы | Цена без скидки | Цена со скидкой 20% | Цена со скидкой 30% | ||
1 | Капельницы | 220/360 | 176/288 | 154/252 | |
2 | Траволечение, фито терапия – 1 курс | 1200/1800 | 960/1440 | 840/1260 | |
3 | Иглоукалывание с током – 1 сеанс, 1 место | 150 | 120 | 105 | |
4 | Укол для лечения суставов -1 сеанс, 1 место | 500 | 400 | 350 | |
5 | Иглонож -1 сеанс, 1 место | 1000 | 800 | 700 | |
6 | Электрофорез – 1 сеанс | 150 | 120 | 105 | |
7 | Простое иглоукалывание – 1 сеанс | 100 | 80 | 70 | |
8 | Противовоспалительная ультразвуковая физиотерапия (простатит, гастрит, отеки) – 1 сеанс | 150 | 120 | 105 | |
9 | Аппаратная коррекция позвоночника – 1 сеанс, 1 место ( смещение, грыжа, сколиоз) | 500 | 400 | 350 | |
10 | Общий массаж – 1 сеанс | 120 | 96 | 84 | |
11 | Грязелечение – 1 сеанс, 1 место | 100 | 80 | 70 | |
12 | Огнетерапия – 1 сеанс, 1 место | 100 | 80 | 70 | |
13 | Аппаратная вытяжка – 1 сеанс, 1 место (хондроз, остеохондроз) | 150 | 120 | 105 | |
14 | Смазка укол – суставы -1 место, 1 процедура (производство Китай) | 500 | 400 | 350 | |
15 | Смазка укол – суставы -1 место, 1 процедура (производство Германия) | 800 | 640 | 560 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.